![]() ![]() | ||||
| La bicicletta da viaggio | Cosa bisogna sapere | Esperienze | Condivisione | Strumenti |
| caratteristiche | regole del gioco | chi sono | messaggeria | meteo |
| modelli | espatrio | racconti | ore di luce | |
| accessori | insidie | riflessioni | itinerari | allenamento |
| manutenzione | orientamento | inquinamento | strutture ricettive | posizione in sella |
La messaggeria di BikeRide è dedicata a coloro che vogliono condividere le proprie esperienze di viaggio
sotto qualsiasi forma, dal reportage tecnico al racconto emozionale alla rivendicazione pura e semplice, a chi cerca informazioni,
motivazioni o compagni d'avventura, a chi vuol vendere, comprare o barattare materiale cicloturistico, a chi vuol segnalare una
struttura ricettiva accogliente ed economica o un posto magnifico o un itinerario interessante o, meglio, le tre cose insieme,
a chi vuol promuovere iniziative, raduni, eventi sportivi, letterari o ricreativi, a chi cerca uno spazio per illustrare la
propria soluzione geniale ai nostri piccoli grandi problemi tecnici o esprimere la propria versione dei fatti in materia di traffico,
inquinamento e senso civico ed, infine, a chi voglia dedicare sperticati e mielosi encomi al gestore del sito.
Il sistema di pubblicazione è totalmente automatico, pertanto, mi scuso per eventuali contenuti offensivi, sconvenienti o
vietati che saranno rimossi appena possibile ed a mia insindacabile discrezione.
Gli indirizzi e-mail sono protetti dallo spidering in quanto visualizzati in formato immagine e vengono periodicamente testati e classificati in: da testare
verificato. I messaggi con indirizzo
inattivo o inesistente vengono rimossi. | ||
![]() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34![]() ![]() | ||
Messaggio di MOSE del 11/06/2009 ![]() | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
ciao a tutti, cerco compagna/o di viaggio per Toscana o Austria (ciclabili classiche) una settimana luglio/agosto tutto da concordare. No tenda. Simpatia, educazione, serenità. Ho 60 anni, una buona forma fisica e mi piace sorridere. ![]()
| |||||||||||||||||
Messaggio di FRANCESCA del 11/06/2009 ![]() | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
Salve, sono Francesca, ho 38 anni e mi piace fare passeggiate in bike per divertimento e svago. Cerco compagna per tranquille passeggiate in bike al parco della caffarella ( vicino via latina ) a Roma, abitando in zona. Se sei interessata, puoi contattarmi allla mia email. Altrimenti, se qualcuno sa dirmi, un'altro sito serio e sicuro, dove poter mettere il mio annuncio. Grazie. Francesca ![]() | |||||||||||||||||
Messaggio di FRANZ del 09/06/2009 ![]() | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
cerco compagni di avventura per organizzare un viaggio in Nepal con guida e mezzi di supporto per campeggio in alta quota. Periodo Ottobre 2009. ![]()
| |||||||||||||||||
Messaggio di MARCO_FO del 08/06/2009 | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
![]() Salve mi chiamo Marco, Quando si fanno viaggi in bici spesso si ha il problema di dove riporre i bagagli utili al viaggio. Inoltre se la bici deve essere stivata su pullman non è possibile montarci cassette portaoggetti rigide, allora ho pensato al bicirello che potete vedere al sito www.bicirello.it che con 80 litri di capacità e 40 Kg di portata potrebbe essere utile ad ogni biker che vuole mantenere snella la sua bicicletta. Il peso del carico grava in gran parte sull'asse posterione del bicirello ed in parte sul carro della bicicletta e si monta e smonta in un battibaleno. Mi auguro che questo mite consiglio possa consentire a qualcuna di passare una "più comoda vacanza". Marco ![]() | |||||||||||||||||
Messaggio di PAUL BEAUTIFULEYES del 07/06/2009 ![]() | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
Ciao, sto organizzando un viaggio in bici, sarebbe il mio sesto viaggio, l'intenzione sarebbe fare il giro della Sardegna con degli itinerari anche interni. Accetto volentieri consigli ed eventuali compagni di viaggio. Non sono un ciclista professionista, non mi alleno regolaremente durante l'anno ma solo in previsione dei viaggi. Sono ben attrezato ma non ho una bici da professionista; trattasi di una city bike della Giant con specifiche molto modeste, quest'anno vorrei cambiare il manubrio e la sella ma non ci capisco niente, dovrei prima provare ma non le prestano prima di venderle!!! uso scarpe normali per non portarmene un altro paio ma chissà. Uso però il caschetto e spesso abbigliamento da ciclista, è più comodo. I miei viaggi hanno sempre compreso itinerari di circa 1.200 km da fare in 2/3 settimane. Non amo le grandi velocità, vado abbastanza con calma ma arrivo sempre. Ho fatto viaggi sia da solo che in compagnia ma sempre con la tenda e sacco a pelo a seguito. Mi piace il campeggio associato al cicloturismo ma nei campeggi, mi piace avere dei servizi e soprattutto la doccia a fine pedalata. Sono presente in faebook con lo stesso nome con cui scrivo. Chi interessato a darmi consigli o ad associarsi, può scrivermi al mio indirizzo di posta o chedere l'amicizia in fb. Buone pedalate, Paul Beautifuleyes ![]()
| |||||||||||||||||
Messaggio di FRANCESCA del 07/06/2009 ![]() | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
Salve, sono Francesca, ho 38 anni, mi piace fare passeggiate in bike. Cerco esclusivamente compagna / ragazza con cui condividere tranquille passeggiate in bike. Abito in zona furio camillo a roma c'è il parco della caffarella dove si possono fare percorsi e passeggiate. Se sei interessata, puoi contattarmi email. Ciao ![]() | |||||||||||||||||
Messaggio di GAVROCHE del 05/06/2009 | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
ciao a tutti. quest'estate ho intenzione di percorrere il danubio dalle sorgenti a budapest. mi occorrerebbero, da parte di qualcuno che ha già fatto quest'esperienza, notizie pratiche su logistica, spostamenti, e mezzi da utilizzare per l'andata ed il ritorno. vi ringrazio anticipatamente ![]() | |||||||||||||||||
Messaggio di MARIO_GO del 31/05/2009 ![]() ![]() | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
![]() Ciao a tutti. Sono tornato da qualche giorno dalla Sicilia. Qualche mese fa avevo inserito unaa ricerca di compagni di viaggio maa alla fine ho scelto di partire da solo. E' stata una esperienza veramente bella e ora mi sento quasi l'obbligo di condivederla con tutti voi. Sono partito come previstoo il giorno 4/5 in treno fino a Genova e quindi in traghetto a Palermo. Il 6/5 sono pronto a tuffarmi nel traffico senza regole della citta che attraverso in direzione Monreale, quindi Alcamo, Segesta ( da non perdere ), mi fermo dopo 100 km in un agriturismo a una decina di Km da Trapani. la seconda tappa ha come prima meta Erice. In verità ero un po' spaventato da quanto mi diceva la gente, sembrava che fosse salita impossibile , in verità l'ho trovata molto più semplice di tante , certo il peso della bici carica ( 22-23 kg ) non aiuta ma è fattibile senza problemi , devo ammettere però che l'espressione Iron Man rivoltami da una turista, credo, americana ha fatto gongolare il ragazzo di 60 anni che è in me. Spettacolare la discesa o meglio il volo tra cielo e mare verso Trapani, da dove seguendo per quanto possibile la costa sono arrivato a Marsala, Mazara d. V., Selinunte. Meta della terza tappa è Porto Empedocle raggiunto percorrendo per quanto possibile tratti di provinciali, con lunghi tratti sulla trafficatissima SS 115. E' un percorso che credevo più piatto, nel corso dei 106 km ho sommato 1139 mt di dislivello, che mi hanno comunque regalato scorci di rara bellezza. Ho dedicato il quarto giorno alla doverosa visita alla valle dei templi ad Agrigentoe allo straordinario tratto di costa della Scala dei Turchi dove la bianchissima scogliera si tuffa in un mare cristallino. La quarta tappa è stata decisamente la meno bella dell'intero percorso. Per buona parte del percorso non si può deviare dalla SS115, per fortuna era domenica ed il traffico pesante assente, non mi è piaciuto comunque attraversare le zone di Licata e Gela dove mi sono sentito fuori posto e ho dovuto sopportare gli sfottò pesanti di ragazzotti che mi superavano in motorino o moto. Arrivo a Scoglitti , località con qualche pretesa di centro turistico ma in effetti piuttosto sciatta. Il giorno successivo tappa brevissima solo 42 km per arrivare a Ragusa attraversando un paesaggio agricolo molto piacevole in un clima caldo ma ventilato, una giornata iniziata in modo perfetto con una visita al piccolo ma bello museo archeologico di Camarina, al castello di Donnafugata, e infine a Ragusa stessa, ed al gioiello di Ibla. Il viaggio prosegue quindi verso Modica, Pozzallo, Capo delle Correnti con autoscatto nel punto più a sud d'Italia, per finire nella meraviglia di Porto Palo e la Tonnara di Marzamemi. Il posto è troppo bello e decido quindi di prendermi un giorno di riposo spendendolo nel visitare l'oasi di Vendicari (15 km a nord) e ritornando il pomeriggio a Porto Palo. il "riposo" mi costa circa 50 km ma ne valeva la pena. 14/5 . Comincia il viaggio di ritorno. La meta assolutamente obbligatoria di Noto mi fa perdere alcune ore e con il senno del poi avrebbe meritato una visita più approfondita , proseguo per Palazzolo Acrfeide, e salendo una serie di altipiani e montagne dall'aspetto collinoso ma senza fine, attraverso un paesaggio molto bello verde e fiorito dalla primavera, arrivo con una fatica infinita a Vizzini. Lungo tutta la tappa ho avuto un vento contrario che man mano che la strada saliva rinforzava, il tempo fino a quì splendido si è offuscato e non promette nulla di buono. Vizzini è una sorpresa piacevole. Questo paesotto famoso solo per essere il paese di Giovanni Verga non è neppure riportato sulla mia guida della Sicilia ed invece trovo una chiesa madre veramente bella ed antica e un'ospitalità piacevole accompagnata da un amore visscerale per il proprio paese e per la cultura che esprime. Al mattino mi da la sveglia il vento che fischia tra le case. Non si mette bene . Il tempo è cupo cade qualche goccia di pioggia ma quello che mi preoccupa è il vento da nord che mi troverò contro, sto infatti attraversando la Sicilia in direzione Nord, tutta montagna. In un qualche modo arrivo a Piazza Armerina, dove mi fermo per quella che è una visita obbligatoria in un tour della Sicilia. I mosaici dellaa villa del Casale. Ho anche un appuntamento con un amico di amici ciclisti che avvisato del mio viaggio si è offerto per trovarmi un posto da dormire e programmarmi la visita della sua città Enna, che raggiungo il giorno dopo con solo 35 km ma costantemente controvento. L'ospitalità siciliana si è fatta espressa nella giornata trascorsa ad Enna, la tappa breve mi ha permesso di recuperare e di affrontare in forze le ultime due che mi aspettano. Il vento è cessato ed è ritornato il sereno ad accompagnarmi attraverso le montagne che portano a Polizzi Generosa. Il paesaggio è molto bello attraverso una serie di colline che crescono maan mano che ci si avvicina al Gruppo delle Madonie. A qualche km dall'arrivo vengo coinvolto nell'arrivo di una gara di mountain bike, vorrebbero che mi fermassi quì a cenare con loro dopo la gara ma stupidamente non accetto per accorciare di qualche km la tappa del giorno successsivo. Stupidamente perchè alla sera mi viene indicata unaa trattoria-pizzeria dove cenare ; risultato : mal di stomaco tutta la notte e al mattino decisione di rinunciare alla vetta delle Madonie per paura di qualche conseguenza della nottata in bianco. Ultima tappa modificata quindi in Polizzi Generosa-Palermo. Senza storia. Piacevole la discesa e la breve salita successiva fino al passo dal suggestivo nome di Porta del Mare, anonima, piena di traffico la statale costiera fino a Palermo. unica nota piacevole l'incontro con sei tedeschi, ragazzi di 60 anni circa , che come me, stanno girando l'isola in bici da corsa con un camper di appoggio. Palermo mi assorbe per una visita di due giorni. Alla fine sul traghetto che mi riporta a Genova ho la possibilità di ripensare a questo fantastico viaggio che al ritmo lento e costante dei pedali mi ha fatto conoscere una parte di quella meravigliosa terra, della sua profonda cultura e apprezzare ancora di più questo modo di viaggiare. Mario dati tecnici Bici Orbea Artea , borse Ortlieb, peso totale circa 23 kg. tappe 11 + 2 giorni "riposo" ( piccoli trasferimenti 50 km/giorno circa) Km percorsi 1084 dislivello totale 11598 mt media del percorso 18 km /ora. Viaggio entusiasmante ma impegnativo in particolare se affrontato in periodo estivo. pernottamenti in B&B (spesa media per camera uso singolo 30 E maggio ) ![]()
| |||||||||||||||||
Messaggio di ANTONIO del 28/05/2009 ![]() | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
Salve, sono Antonio, ho 36 anni e mi piace andare in bike. Cerco esclusivamente donna per tranquille passeggiate in bike nei dintorni di Sicilia orientale, abitando in questa zona e sarei interessanto a organizzare delle trasferte in posti da concordare. Se sei interessata, puoi contattarmi tramite email. Ciao Antonio ![]() | |||||||||||||||||
Messaggio di SERGIO del 27/05/2009 ![]() | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
Sono un runner (ho 55 anni) ed uso spesso la mtb come allenamento alternativo. Questa estate vorrei fare una vacanza in bicicletta (fine luglio / metà agosto) e vorrei qualche consiglio in merito. Come prima esperienza è meglio affidarsi ad una agenzia specializzata in viaggi di questo tipo oppure è possibile autogestirsi già dall'inizio? va bene l'mtb che uso normalmente (Sintesi XWing) o occorre prendere una bici spesifica per il cicloturismo? per un viaggio ideale è preferibile un gruppo numeroso oppure al massimo 2 persone? Grazie per le risposte e ........... buone pedalate. Sergio ![]()
| |||||||||||||||||
Messaggio di FRANCESCA del 24/05/2009 ![]() | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
Salve, sono Francesca, ho 38 anni, mi piace andare in bike al parco. Cerco esclusivamente donna/e per tranquille passeggiate in bike al parco della Caffarella, abitando in questa zona. Se sei interessata, puoi contattarmi tramite email. Ciao Francesca ![]() | |||||||||||||||||
Messaggio di RAVASIOROBERTO del 23/05/2009 ![]() | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
Salve, siamo Roberto e Kathia due cicloturisti di Firenze, Il giorno 30 di Maggio 2009, partiamo per una pedalatina fino a Bergamo e dintorni sino al 15 Giugno. Noi viaggiamo in mountain bike con carrellini al seguito e dormiamo in tenda. Cerchiamo compagni di viaggio che facciano lo stesso tragitto. Noi in media facciamo 150 km al giorno, ma non e' un problema se fossero anche meno. Siamo due giovanotti del '56 ma ci siamo conservati bene !!!!!!!. Se volete unirvi a noi contattatemi.Vi Auguro una buona pedalata. Roberto e Kathia ![]() | |||||||||||||||||
Messaggio di ALESSANDRO_DA del 23/05/2009 ![]() | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
ciao a tutti, io devo iniziare un viagggio da milano a vigo in spagna, e sto cercando una bicicletta, ho bisogno di una bici ibrida usata da spendere al massimo 200 euro vi prego aiutatemi perchè vedo che ci sono dei prezzi esorbitanti ,io cerco un usato buono ma niente di super speciale.fatemi saper grazie .ciao a tutti. ![]()
| |||||||||||||||||
Messaggio di ALESSIO del 21/05/2009 ![]() ![]() | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
![]() Incentivi per le bici, il governo stanzierà altri 10 milioni. L'annuncio del ministro Prestigiacomo: "Tutte le richieste presentate saranno evase". Le richieste di incentivi erano state bloccate la settimana scorsa per l'esaurimento dei fondi. Stop agli incentivi, anzi no. Il governo ha annunciato, attraverso il ministro Stefania Prestigiacomo, uno stanziamento di altri 10 milioni di euro per venire incontro alla grande richiesta di eco-incentivi per le biciclette da parte dei cittadini. Le domande pervenute avevano esaurito tutti gli stanziamenti originali, e già da una settimana non venivano accettate altre domande. La presa di posizione del governo. "Tutte le richieste già pervenute verranno esitate e il provvedimento sarà rifinanziato con circa 10 milioni di euro". "Il governo - continua il ministro - ha deciso di destinare nuovi fondi ad una iniziativa che ha avuto un successo straordinario e che va quindi promossa e implementata, assecondando la voglia di mobilità 'pulita' che le famiglie italiane hanno dimostrato. Saranno circa 60 mila gli acquirenti che fruiranno degli incentivi. Con il nuovo stanziamento ci aspettiamo di raddoppiarne il numero. L'entusiasmo mostrato nei confronti di questo piccolo-grande incentivo alla mobilità sostenibile va premiato. E se quest'estate ci saranno per le strade italiane 120 mila biciclette nuove questo rappresenterà un vantaggio per l'ambiente ma anche un' importante indicazione culturale". Gli incentivi sono in vigore anche per i ciclomotori, dietro la rottamazione di un vecchio mezzo e con condizioni di particolare favore per chi acquista moto ecologiche. I termini e le modalità per la presentazione delle nuove domande saranno comunicati nei prossimi giorni al fine di assicurare un espletamento delle richieste che sia il più celere, semplice e sicuro possibile. La reazione di Confindustria Ancma. "Non possiamo che ringraziare e sottolineare la notevole sensibilità del ministro Stefania Prestigiacomo che ha compreso le esigenze di migliaia di cittadini interessati a usufruire degli incentivi e che non hanno potuto accedere in una prima fase". A parlare è Guidalberto Guidi, presidente di Confindustria Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori). Da Guidi arriva un'ulteriore richiesta al ministro Prestigiacomo: "Ora si tratta di aggiustare il tiro perché anche la categoria dei ciclomotori e dei veicoli elettrici ed ibridi possano partecipare attivamente alla campagna incentivi con un orizzonte temporale adeguato". Secondo il presidente di Ancma non si deve dimenticare "l' esigenza di rinnovare un parco circolante obsoleto che presenta ancora oltre 4 milioni di 2 ruote Euro zero e 2 milioni di Euro 1, con l'obiettivo di ottenere una riduzione significativa del livello delle emissioni e migliorare gli aspetti relativi alla sicurezza". ![]()
| |||||||||||||||||
Messaggio di ALESSIO del 18/05/2009 ![]() | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
![]() Google Street View: un triciclo esplora l'Italia Impossibile raggiungere con l'automobile di Google tutti i vicoli e numerosi tesori artistici nostrani, spesso posizionati in aree pedonali. Per rendere disponibili su Street View le bellezze d'Italia le menti di Big G hanno partorito il Google-triciclo: da oggi sbarca in Italia, per la precisione nei vicoli di Genova. Negli scorsi mesi le automobili di Google attrezzate di tutto punto con computer e diverse fotocamere digitali hanno percorso migliaia di chilometri in lungo e in largo per fotografare tutte le principali vide delle città italiane per renderle disponibili nella nuova funzione Google Street View su Internet. A questo punto però le geniali menti di Big G hanno scoperto che la maggior parte delle bellezze artistiche e turistiche del Bel Paese non sono raggiungibili né fotografabili con l'automobile e così si sono messe al lavoro per trovare una soluzione. L'idea geniale e allo stesso temo elementare è il Google-triciclo. Un mezzo di trasporto che appartiene al passato ma attrezzato di tutto punto con computer e fotocamere, in pratica la stessa attrezzatura già impiegata per le Google Car. Il triciclo di Big G inizia ufficialmente oggi il suo percorso nei vicoli e nelle località più inaccessibili d'Italia: prima tappa Genova. Oltre che per la maglietta Google del conducente, il team di Big G annuncia che l'insolito veicolo sarà perfettamente riconoscibile dalla quantità di sudore del brillante giovane che presta le proprie gambe all'impresa. Grazie a questa idea anche le immagini dei vicoli più inaccessibili e diverse vie centrali riservate ai pedoni potranno essere prima montate e poi inserite per la consultazione su Internet, alcuni mesi dopo lo scatto, su Street View. ![]() | |||||||||||||||||
Messaggio di ENRICO del 11/05/2009 | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
Ciao, sono Enrico, mi sto attrezzando per l'acquisto di una bici da cicloturismo. Dovendo spendere qualche soldino, sono già preoccupato per i furti. Come affrontate il problema? Avete dei lucchetti da consigliare? Grazie. ![]() | |||||||||||||||||
Messaggio di ALESSIO del 11/05/2009 ![]() | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
![]() CICLISTI, UN MORTO AL GIORNO La bici è più pericolosa della moto. Il rischio di mortalità per chi pedala è di 2,18, il più alto in assoluto: per le auto è pari a 0,78, per i camion è 0,67, per i ciclomotori 1,06 e per le moto 1,96. Avete presente il numero dei ciclisti che partecipano al Giro d'Italia e quelli che fanno il Tour De France? Immaginate un maxi incidente in cui muoiano tutti di colpo. E' questa la tragedia che ogni anno si consuma sulle strade italiane dove la mancanza di rispetto per chi va in bici da parte di automobilisti e soci, e il poco rispetto del codice da parte di chi pedala, sta assumendo dimensioni preoccupanti. Ogni giorno infatti in Italia perde la vita un ciclista e 40 sono quelli che finiscono in ospedale per ferite più o meno gravi E' quanto emerge da un'inchiesta pubblicata sull'ultimo numero del Centauro, organo ufficiale dell'Asaps. I numeri parlano di una vera emergenza perché secondo le statistiche nel 2007 (fonte Istat) in 15.713 incidenti sono morti 352 ciclisti, +11% rispetto al 2005, 14.535 sono rimasti feriti +16,5%. Insomma parliamo di quasi 1000 morti negli ultimi 3 anni. E chi obietta che rispetto ai 6000 morti l'anno per incidenti stradali le vittime che pedalano sono poca cosa sbaglia di grosso: il rischio di mortalità, calcolando come valore medio 1, per i ciclisti è 2,18, il più alto in assoluto, più del doppio rispetto al valore base. Si pensi che per le autovetture il tasso di mortalità è pari a 0,78, per i camion è 0,67, per i pullman 0,48, per i ciclomotori 1,06. Le moto fanno peggio (1,96) ma non arrivano al livello dei ciclisti. La percentuale dei ciclisti - spiegano all'Asaps - fra le vittime della strada è passata dal 5,3% del 2004 al 6,9% nel 2007. Quella dei feriti è passata dal 3,7 al 4,5%. E l'analisi dei dati non è meno preoccupante perché si scopre che i bambini da 0-14 anni che hanno perso la vita con la bici nel 2007 sono stati 12 (11 maschi e 1 femmina). Due nella fascia fino a 5 anni (di cui uno trasportato), 1 in quella che va da 6 a 9. Nell'età da 10 a 14 anni si conta il numero più alto in assoluto con 9 morti, mentre le vittime fra gli over 65 sono 170 (141 maschi e 29 femmine), pari al 48%. Le regioni che contano più vittime sono infine Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, dove circolano più bici per antica tradizione. Dati ufficiali ASAPS ![]() | |||||||||||||||||
Messaggio di BRAMARB del 09/05/2009 | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
Mi chiamo Massimo, e sono il papà di due bimbi Filippo e Tommaso rispettivamente di quasi 6 anni e 4 anni, e nel prossimo mese di Agosto ho intenzione di percorrere la ciclabile del Lago di Costanza (Bodensee Radweg). Ho già prenotato (trasporto bagaglio e pernottamenti), per il periodo 1 agosto (Sabato) - 7 Agosto (Venerdì). Mi muovo con una MTB (era una MTB adesso potrebbe essere una "ibrida") e con un carrello biposto Corsaire XL della Chariot. Il percorso - da me scelto - ha uno svilippo totale di circa 130 KM, è pianeggiante e quasi tutto su ciclabile. In sintesi il percorso, che tocca Germania, Austrie e Svizzera si articola in queste tappe - Kostanz (arrivo) 1 agosto in giornata. Costanza dista da Monza (ns. città) circa 350-360 Km di autostrada - Konstanz - Friedrischafen - Friedrichshafen - Lindau - Lindau - Bregenz - Bregenz - Arbon - Arbon - Konstanz - Konstanz (partenza) 7 agosto in mattinata Ad eccezione di una tappa di poco meno di 40Km ho pianificato tappe con percorrenza media di 20-25 Km in quanto parte del tempo lo dedicheremo ad attività ludiche/conoscitive per i miei figli Tutti i giorni ci sarà un "pausa" per loro: visite al Museo delle Palafitte di Unterdilingen, Sealife Zentrum di Costanza, Parco Ravesburger e Minumindus in zona Ravensburger, Ferrovia di montagna dell'Appenzello ... La presenza di molteplici collegamenti lacustri e ferroviari, consente anche di variare l'itinerario ovvero di recuperare con brevi tratti in treno, il tempo dedicato alle visite o la stanchezza dei bimbi (e dei grandi). Come avrete capito sono alla ricerca dii famiglie che vogliano unirsi a noi, anche per brevi tratti se gli itinerari dovessere coincidere solamente per alcuni tratti; meglio ancora se possiamo fare gruppo e far stare i bambini tra di loro. ![]() | |||||||||||||||||
Messaggio di ANNALISA del 08/05/2009 ![]() | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
Ciao, sono Annalisa e ho intenzione di sostituire la mia compagna di avventure con una bici più adatta al cicloturismo. Tra le tante proposte sono indecisa tra la CUBE TOURING, la KTM LIFE CONQUEST e la ORBEA ARDEA DAMA (temo per il prezzo!!). Chi mi sa dare qualche consiglio? Grazie Ciao, Annalisa ![]()
| |||||||||||||||||
Messaggio di RIC del 07/05/2009 ![]() | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
Cerco compagni/compagne per organizzare viaggio nel mese di agosto, 7-10 gg, mountain bike o bici da corsa indifferente, purchè abbastanza impegnativo. Ric Reggio Emilia ![]() | |||||||||||||||||
Messaggio di SEVERINA del 06/05/2009 | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
![]() CROAZIA VACANZE AGENZIA DI VIAGGI per la tua vacanza l’isola del paradiso Brac Supetar! Affittasi confortevoli appartamenti vicinanza mare a prezzi vantaggiosissimi! www.isoladibrac.com ![]() | |||||||||||||||||
Messaggio di ALESSIO del 06/05/2009 ![]() | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
![]() PER LE BICI SI RISPARMIANO FINO A 700 EURO Partono gli eco-incentivi per ciclomotori e biciclette Comprare una bicicletta, un ciclomotore o un veicolo elettrico costerà meno fino alla fine dell'anno. Il governo ha stanziato un fondo di 8.75 milioni di euro da erogare a tutti coloro che intendono comprare una nuova bici, senza obbligo di rottamazione, oppure un ciclomotore ecologico rottamandone uno vecchio Niente di più bello, in queste giornate di primavera, che montare in sella alle due ruote e andare a fare una passeggiata all'aria apererta. Mountain o city bike, da corsa o elettrica: qualunque modello vogliate acquistare costerà meno. Sono infatti entrati a regime gli incentivi messi a disposizione dal ministero dell'Ambiente, in accordo con l'Ancma, l'Associazione nazionale ciclo e motociclo aderente a Confindustria. Quanto si risparmia Per coprire gli incentivi è stato istituito un fondo di 8,75 milioni di euro da erogare, fino a esaurimento, nel corso del 2009 a tutti coloro che decideranno di acquistare una nuova bicicletta (comprese le bici elettriche a pedalata assistita), senza obbligo di rottamazione, oppure un ciclomotore Euro 2 o un motociclo elettrico (in entrambi i casi con obbligo di rottamazione di un ciclomotore omologato Euro zero o Euro 1). L'entità degli incentivi varia dall'8% del costo del veicolo (fino ad un massimo di 180 euro) per l'acquisto di un ciclomotore Euro 2 a due tempi, con contestuale rottamazione, al 30% (fino a 1.300 euro) per l'acquisto di un motociclo elettrico o di un quadriciclo elettrico, sempre con rottamazione. Per l'acquisto di una bicicletta, anche elettrica, l'incentivo copre invece il 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 700 euro. Come ottenere gli sconti Per godere degli incentivi basta scegliere uno dei modelli presenti nel listino predisposto dal ministero, che prevede prezzi ed entità del contributo. Fatta la scelta è sufficiente presentarsi presso un rivenditore autorizzato, che effettuerà automaticamente lo sconto. Ogni persona potrà acquistare un massimo di tre biciclette, semplicemente presentando il codice fiscale o la partita iva. Da quando sono comiciati gli incentivi, complice anche l'inizio della bella stagione, le vendite sono andate molto bene. Si applica lo sconto direttamente al momento dell'acquisto, basta che il cliente mostri un documento d'identità e il suo codice fiscale. E si può scegliere tra i diversi modelli delle case produttrici che hanno aderito all'iniziativa. Per info su negozi e marchi aderenti www.incentivimotocicli.it ![]() | |||||||||||||||||
Messaggio di LUCA_OL del 06/05/2009 ![]() | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
Ciao ragazzi, per questa estate avrei intenzione di fare in bici Trieste-Istanbul. Se qualcuno è interessato o ha delle info da offrirmi si faccia vivo.... Avete voluto la biciletta...... e mò pedalate! ![]()
| |||||||||||||||||
Messaggio di PIERPAOLO del 26/04/2009 ![]() ![]() | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
vorrei aggregarmi a qualche gruppo in partenza per il mese di giugno o luglio... la destinazione è secondaria anche se preferirei la corsica... sant de comp... in ogni caso max 80/90 km die rimango in attesa cordiali saluti PierPaolo ![]() | |||||||||||||||||
Messaggio di ENZO_OI del 22/04/2009 | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
Ciao amici. Sto per intraprendere un bel viaggio in bici. Si parte Domenica. Volo Zurigo-Malaga, Andalusia. Dopo di che il percorso sarà: Specifico la bici prima; Tutti in MTB. Telaio in carbonio, cambio XT, forcella regolabbile, freni a disco ecc... Allora dicevo.. Malaga-Marbella-Ronda 120km. Ronda-Siviglia 122km. Siviglia-Cordova 135km. Cordova-Granada 145km. E qui c'è la faticaccia...il più alto passo d'europa: Pico Mulhacen..3400s.l.m. nella Sierra Nevada..prenderò materiale a sufficenza per raccontarvi quest'esperienza...forse qualcuno di voi ci farà un penzierino... per il momento Hasta luego e pedalaaate....pedalaaate!! ![]() | |||||||||||||||||
Messaggio di FLAVIO del 17/04/2009 | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
Ciao, per la prossima estate sto organizzando con alcuni amici un viaggio attraverso l'Europa: Italia - Austria - Germania - Repubblica Ceca - Danimarca. Sto pubblicando la cosa in diversi siti, anche non italiani, per cercare altri viaggiatori che possano essere interessati a partecipare al giro completo oppure a solo un parte. Come abbiamo già sperimentato in un analogo viaggio nel 2008, è divertente viaggiare in gruppo! Partenza: attualmente fissata per il 18 luglio Percorso: Trento - Bolzano - Merano - Innsbruck - Passau - Praga - Dresda - Berlino - Copenaghen Distanze: attorno ai 100-130 km/giorno Strade: tutte piste ciclabili o strade di campagna senza traffico Supporto in viaggio / Qualcosa da pagare: no, ciascun viaggiatore è indipendente Pernottamenti: campeggi o alberghi Libri guida: sì (da acquistare, suggerirei le Esterbauer per la loro accuratezza delle mappe) Soste principali: due giorni completi di riposo per le visite di Praga, Berlino, Copenaghen Nel mio sito (www.grandride.eu) ci sono mappe generali e programmi giornalieri, alla pagina "EuroTour 2009". Da quella pagina cliccando sulle singole strade si possono leggere informazioni un po' più dettagliate su ogni tappa. Per qualsiasi domanda sentiamoci per email. Grazie e Buon Viaggio! :) ![]() | |||||||||||||||||
Messaggio di LORENZA STROPPA del 15/04/2009 ![]() | Nuovo | Rispondi | |||||||||||||||
